Power 48-5000
- Visokoperformansna litijum-jonska baterija 5.000 Wh
- Nazivni napon: 44,4 V
- Težina: 36,5 kilograma
- Uključujući sistem za upravljanje baterijom sa integrisanom zaštitom od prepunjavanja, kratkog spoja, dubokog pražnjenja, obrnutih polova, pregrejavanja i potapanja
- Vodootpornost prema IP67

Klasa za sebe u litijumskim baterijama za čamce: 70% veća gustina energije i 50% duži ciklusni vek u poređenju sa tipičnim LiFePO4 litijumskim baterijama.
Sa Power 48-5000, Torqeedo donosi novu klasu litijumskih baterija na tržište. Na bazi automobilske tehnologije i BMW i baterijskih modula, Power 48-5000 pruža vrhunske vrednosti sa kombinacijom gustine energije, dugog životnog veka, usklađenosti sa ISO standardima i povoljne cene.
TorqLink je napredni sistem za komunikaciju elektronike razvijen za Deep Blue, a sada je dostupan za odabrane Cruise motore, ručice gasa i Power 48-5000 baterije. Svi proizvodi označeni TorqLink omogućavaju besprekornu komunikaciju pri pokretanju. TorqLink Gateway (2217-00) omogućava uključivanje komponenti koje nemaju TorqLink u vašem sistemu.
Tehnički podaci Power 48-5000
Splošne karakteristike | ||
Kapacitet | 5275 Wh | |
Nominalni napon | 44,4 V | |
Konačni napon pri pražnjenju | 36,0 V | |
Maksimalna brzina pražnjenja | 200 A | |
Maksimalna brzina pražnjenja pri nominalnom naponu | 8.800 W | |
Težina | 36,5 kg | |
Dimenzije (D x Š x V) | 506 mm x 224 mm x 386 mm | |
Prostornina | 31 l | |
Hemija akumulatora | LMO-NMC | |
Referentni podaci | ||
Gustina energije (po težini) | 145 Wh/kg | |
Gustina energije (po volumenu) | 160 Wh/l | |
Cena-performanse | 1,00 EUR/Wh | |
Gustina snage (po težini) | 250 W/kg | |
Gustina snage (po volumenu) | 280 W/l | |
Podaci o životnom veku | ||
Ciklični vek | 3000 ciklusa sa 80% dubinom pražnjenja pri 25°C | što dovodi do gubitka kapaciteta od približno 20% |
Prosečan godišnji gubitak kapaciteta | Približno 4% pri 25°C ambijentalnoj temperaturi | |
Podaci o upotrebi | ||
Ambijentalna temperatura, pražnjenje | -10°C do +50°C | |
Ambijentalna temperatura, punjenje | 0°C do +45°C | |
Ambijentalna temperatura, skladištenje | -25°C do +60°C | |
Tipičan period skladištenja pri 50% SOC | ||
Maks. povezivanje | 1S1P ili 1S2P | |
Maks. brzo punjenje | 120 A | |
Zaštita razreda | IP67 | Vodootporan, može se potopiti do dubine od 1 metra na 30 minuta bez oštećenja |
Sastav akumulatora | ||
Broj ćelija | 12S1P BEV | |
Oklop ćelije | ||
Kapacitet po ćeliji | ||
Nominalni napon po ćeliji | ||
Povezivanje ćelija | ||
Sistem za upravljanje akumulatorom i sigurnost | ||
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | CAN |
Uravnoteženje ćelija | Da | |
Zaštita od visokog strujnog opterećenja i kratkog spoja | ||
Zaštita od dubokog pražnjenja | Da, isključivanje pri < 36 V | |
Zaštita od obratne polarizacije | Da | |
Praćenje napona pojedinačnih ćelija | Da | |
Prekidač za struju (CID) za svaku ćeliju | Da | |
Sigurnosni ventil za svaku ćeliju | Da | |
Praćenje temperature ćelija | Da | |
Praćenje temperature elektronike akumulatora | Da | |
Automatsko isključivanje u slučaju potapanja | Da | |
Informacijski sistem | ||
Interface | CAN | |
Elektronska identifikacija akumulatora | Da | Važno za povezivanje više akumulatora u baterijske banke |
Logovanje podataka | Da | Važno za informacije o garanciji |

- Sistem stalno komunicira sve detalje o akumulatoru
- Potpuno vodootporno kućište (IP67)
- Siguran i jednostavan za transport
- Inteligentan sistem za upravljanje akumulatorom (BMS)
- Visokokvalitetne sigurnosne ćelije